Tuyaux PEHD Irrigation 10B
> Travaux publics > Réseaux A.E.P - Plastiques > Tuyaux AEP en PEHD > Tuyaux PEHD Irrigation 10B
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
TUBE PEHD D20X2 10B 50M | 6841 | 7404809 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D20X2 10B 100M | 6492 | 7404791 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D25X2.3 10B 50M | 2521 | 7404783 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D25X2.3 10B 100M | 2520 | 7404775 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D32X2.4 10B 50M | 2523 | 7404767 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D32X2.4 10B 100M | 2522 | 7404759 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D40X3 10B 50M | 2525 | 7404742 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D40X3 10B 100M | 2524 | 7404734 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D50X3.7 10B 50M | 2527 | 7404726 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D50X3.7 10B 100M | 2526 | 7404718 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D63X4.7 10B 50M | 2529 | 7404692 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D63X4.7 10B 100M | 2528 | 7404684 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D75X5.6 10B 50M | 2531 | 7404676 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D90X6.7 10B 50M | 2533 | 7404668 | ML | N/C | |
TUBE PEHD D110X8.1 10B 50M | 2535 | 7404650 | ML | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.