Nos enseignes
Salica Anconetti
Ambiance Discount

Rouleaux FIBERTEX gamme TP

> Travaux publics > Géotextiles drainage > Géotextiles TP > Rouleaux FIBERTEX gamme TP

Rouleaux FIBERTEX gamme TP
Rouleaux FIBERTEX gamme TP
Rouleaux FIBERTEX gamme TP

 
PDF   Fiche Technique

Descriptif :

GEOTEXTILES NON TISSE - 100% Polypropylène - Gamme professionnelle de 100 à 1200 gr/m2 en rouleaux.
Désignation Réf. Four Code Vente UV Prix HT
F10 100X2ML 80GR/M2 101086 6337349 M2 N/C
F10 100X3ML 80GR/M2 101476 7081490 M2 N/C
F10 100X4ML 80GR/M2 101085 6337356 M2 N/C
F10 100X5ML 80GR/M2 101262 6314983 M2 N/C
F22 100X3ML 120GR/M2 100001 6412886 M2 N/C
F22 100X4ML 120GR/M2 112426 6412894 M2 N/C
F22 100X5ML 120GR/M2 105023 6412902 M2 N/C
F22 100X6ML 120GR/M2 105024 6279780 M2 N/C
F31 100X2ML 165GR/M2 101176 6776504 M2 N/C
F31 100X3ML 150GR/M2 101266 538707 M2 N/C
F31 100X6ML 150GR/M2 101245 538715 M2 N/C
F31 100X6ML 165GR/M2 101451 6279772 M2 N/C
F33 100X2ML 200GR/M2 104492 8633588 M2 N/C
F33 100X3ML 200GR/M2 105326 8633570 M2 N/C
F33 100X4ML 200GR/M2 103917 8633562 M2 N/C
F33 100X5ML 200GR/M2 100216 8633554 M2 N/C
F33 100X6ML 200GR/M2 102836 8633547 M2 N/C
F46 100X5ML 275GR/M2 112020 6681043 M2 N/C
F55 100X5ML 340GR/M2 101734 6681050 M2 N/C
F200M 100X2,5ML 200GR/M2 101667 7530843 M2 N/C
F200M 100X5ML 200GR/M2 101667 6663876 M2 N/C
F300M 100X5ML 300GR/M2 101673 5024278 M2 N/C
F400M 100X5ML 400GR/M2 101925 5024203 M2 N/C
F500M 100X5ML 500GR/M2 102727 5024229 M2 N/C
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.