Bordure ilot directionnel béton BONNA SABLA
> Travaux publics > Bordures > Bordures spécifiques > Bordure ilot directionnel béton BONNA SABLA
Bordure ilot directionnel béton BONNA SABLA | |
|
Fiche Technique
DOP |
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
I1 1ML | 1006060 | 2466449 | PCE | N/C | |
I1 0,60ML | 1006069 | 2466472 | PCE | N/C | |
I1 0,30ML | 1006066 | 2466498 | PCE | N/C | |
I1 0,15ML | 1006063 | 2466514 | PCE | N/C | |
I1R 0,50ML | 1006070 | 2466530 | PCE | N/C | |
I1R 1ML | 1006071 | 2466563 | PCE | N/C | |
I2 1ML | 1006076 | 2466589 | PCE | N/C | |
I2 0,60ML | 1006085 | 2466605 | PCE | N/C | |
I2 0,30ML | 1006082 | 2466621 | PCE | N/C | |
I2 0,15ML | 1006079 | 2466647 | PCE | N/C | |
I3 0,50ML | 1006086 | 2466662 | PCE | N/C | |
I3 1ML | 1006087 | 2466688 | PCE | N/C | |
I3 0,60ML | 1006094 | 2466944 | PCE | N/C | |
I3 0,30ML | 1006093 | 2466969 | PCE | N/C | |
I3 0,15ML | 1006092 | 2466993 | PCE | N/C | |
I3R 0,50ML | 1006095 | 2467017 | PCE | N/C | |
I3R 1ML | 1006096 | 2467033 | PCE | N/C | |
I4 0,60ML | 1006100 | 2467058 | PCE | N/C | |
I4 0,30ML | 1006098 | 2467074 | PCE | N/C | |
I4 0,15ML | 1006097 | 2467090 | PCE | N/C | |
I4R 0,50ML | 1006102 | 2467116 | PCE | N/C | |
I4R 1ML | 1006103 | 2467132 | PCE | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.