Tonga® Ultra Clean
> Plafonds > Dalles plafonds > Dalles plafonds eurocoustic > Tonga® Ultra Clean
Tonga® Ultra Clean | |
Tonga® Ultra Clean |
Fiche technique
DOP |
Descriptif :
plafonds acoustiques pour l’hygiène
Les plus produits :
Absorption acoustique, Réaction au feu : A1
Réflexion lumineuse : > 89%
Bords et faces peints, finition Boreal, Panneau haute densité, Lisse, satiné et lumineux
Réflexion lumineuse : > 89%
Bords et faces peints, finition Boreal, Panneau haute densité, Lisse, satiné et lumineux
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
ULTRA CLEAN A EP 22 60X60CM | 69520 | 9949504 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN A EP 22 60X120CM | 69521 | 9949496 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN A EP 40 60X60CM | 69522 | 9949488 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN A EP 40 60X120CM | 69523 | 9949470 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN E T15 EP 20 60X60CM | 69524 | 9949462 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN E T15 EP 20 60X120CM | 69525 | 9949454 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN E T24 EP 20 60X60CM | 69528 | 9949439 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN E T24 EP 20 60X120CM | 69527 | 9949421 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN HP A EP 22 60X60CM | 12009 | 9949538 | M2 | N/C | |
ULTRA CLEAN HP A EP 22 60X120CM | 12110 | 9949520 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.