Placomur® Performance Marine
> Isolation > Doublage polystyrène expansé > Doublage thermique KNAUF > Placomur® Performance Marine
Placomur® Performance Marine | |
|
|
Fiche Technique
DOP |
Descriptif :
Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque Placomarine® BA13, à haute résistance à l'humidité.Ancien libellé: Placomur®MC Ma 3.40 13+100.
Domaine d'application :
Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute Mise en œuvre vissée sur ossature bois ou métallique
Les plus produits :
Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
Confort thermique optimal
Economie sur les factures de chauffage
Confort thermique optimal
Economie sur les factures de chauffage
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
13+100 2,50X1,20 R=3,40 | DE4102500 | 7216187 | M2 | N/C | |
13+100 2,50X1,20 R=3.15 | D35032500 | 3435880 | M2 | N/C | |
13+100 2,60X1,20 R=3,15 | D35032600 | 3435971 | M2 | N/C | |
13+100 2,60X1,20 R=3,40 | DE4102600 | 7216161 | M2 | N/C | |
13+100 2,70X1,20 R=2,65 | D03112700 | 7575228 | M2 | N/C | |
13+100 2,70X1,20 R=3,15 | D35032700 | 8931511 | M2 | N/C | |
13+100 2,70X1,20 R=3,40 | DE4102700 | 8931412 | M2 | N/C | |
13+120 2,50X1,20 R=3,80 | D35252500 | 7216047 | M2 | N/C | |
13+120 2,50X1,20 R=4,10 | DE41B2500 | 7215809 | M2 | N/C | |
13+120 2,60X1,20 R=3,80 | D35252600 | 7216021 | M2 | N/C | |
13+120 2,60X1,20 R=4,10 | DE41B2600 | 7215783 | M2 | N/C | |
13+120 2,70X1,20 R=3,80 | D35252700 | 8931495 | M2 | N/C | |
13+120 2,70X1,20 R=4,10 | DE41B2700 | 8931404 | M2 | N/C | |
13+140 2,50X1,20 R=4,75 | DE41D2500 | 7215379 | M2 | N/C | |
13+140 2,60X1,20 R=4,75 | DE41D2600 | 7215353 | M2 | N/C | |
13+40 2,50X1,20 R=1,10 | D02412500 | 7217482 | M2 | N/C | |
13+80 2,50X1,20 R=2,55 | DF4782500 | 7847726 | M2 | N/C | |
13+80 2,60X1,20 R=2,55 | DF4782600 | 7848161 | M2 | N/C | |
13+80 2,80X1,20 R=2,75 | DE4782800 | 7904394 | M2 | N/C | |
13+80 3,00X1,20 R=2,75 | DE4783000 | 7904386 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.