Placomur® Performance
> Isolation > Doublage polystyrène expansé > Doublage thermique KNAUF > Placomur® Performance
Placomur® Performance | |
Placomur® Maison Confort |
|
Fiche Technique
|
Descriptif :
Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Ancien libellé: Placomur®MC
Infos techniques :
Nombre de parements : 1
Présentation du produit : Complexe
Teinte ou couleur parement SDC : Ivoire
Type de parement : Plaque de plâtre
Epaisseur arrondie de la plaque 1 : 13 mm ou 10 mm
Largeur : 1200 mm
Présentation du produit : Complexe
Teinte ou couleur parement SDC : Ivoire
Type de parement : Plaque de plâtre
Epaisseur arrondie de la plaque 1 : 13 mm ou 10 mm
Largeur : 1200 mm
Domaine d'application :
Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute, vissée sur ossature bois ou métallique
Les plus produits :
Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
Confort thermique optimal
Economies sur les factures de chauffage
Confort thermique optimal
Economies sur les factures de chauffage
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
13+100 2,50X1,20 R=2,65 | D03132500 | 7216708 | M2 | N/C | |
13+100 2,50X1,20 R=3,15 | D35072500 | 7216427 | M2 | N/C | |
13+100 2,50X1,20 R=3,40 | DE3102500 | 7216286 | M2 | N/C | |
13+100 2,60X1,20 R=2,65 | D03132600 | 7216682 | M2 | N/C | |
13+100 2,60X1,20 R=3,15 | D35072600 | 7216401 | M2 | N/C | |
13+100 2,60X1,20 R=3,40 | DE3102600 | 7216260 | M2 | N/C | |
13+100 2,70X1,20 R=2,65 | D03132700 | 9883836 | M2 | N/C | |
13+100 2,70X1,20 R=3,15 | D35072700 | 8931503 | M2 | N/C | |
13+100 2,70X1,20 R=3,40 | DE3102700 | 8931438 | M2 | N/C | |
13+100 3,00X1,20 R=3,15 | D35073000 | 7216385 | M2 | N/C | |
13+120 2,50X1,20 R=3,80 | D35272500 | 7216120 | M2 | N/C | |
13+120 2,50X1,20 R=4,10 | DE31B2500 | 7215882 | M2 | N/C | |
13+120 2,60X1,20 R=3,80 | D35272600 | 7216104 | M2 | N/C | |
13+120 2,60X1,20 R=4,10 | DE31B2600 | 7215866 | M2 | N/C | |
13+120 2,70X1,20 R=3,80 | D35272700 | 8931487 | M2 | N/C | |
13+120 2,70X1,20 R=4,10 | DE31B2700 | 8931420 | M2 | N/C | |
13+120 3,00X1,20 R=3,80 | D35273000 | 7216088 | M2 | N/C | |
13+140 2,50X1,20 R=4,40 | D35472500 | 7215627 | M2 | N/C | |
13+140 2,50X1,20 R=4,75 | DE31D2500 | 7215452 | M2 | N/C | |
13+140 2,60X1,20 R=4,40 | D35472600 | 7215601 | M2 | N/C | |
13+140 2,60X1,20 R=4,75 | DE31D2600 | 7215437 | M2 | N/C | |
13+80 2,50X1,20 R=2,55 | DF3782500 | 7847791 | M2 | N/C | |
13+80 2,50X1,20 R=2,75 | DE3782500 | 7847841 | M2 | N/C | |
13+80 2,60X1,20 R=2,55 | DF3782600 | 7847718 | M2 | N/C | |
13+80 2,60X1,20 R=2,75 | DE3782600 | 7847858 | M2 | N/C | |
13+80 3,00X1,20 R=2,75 | DE3783000 | 7847866 | M2 | N/C | |
13+80 2,70X1,20 R=2,75 | DE3782700 | 7904469 | M2 | N/C | |
13+80 2,80X1,20 R=2,75 | DE3782800 | 7904451 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.