Poutre sous sol béton 20x20
> Gros oeuvre > Planchers > Poutres béton > Poutre sous sol béton 20x20
Poutre sous sol béton 20x20 | |
Poutre sous sol béton 20x20 |
Fiche Technique
DOP |
Descriptif :
Poutre en béton précontraint par armatures adhérentes
Section 20 x 20 cm
Poids 100 kg/ml
Section 20 x 20 cm
Poids 100 kg/ml
Domaine d'application :
Utilisation principale en support de plancher haut de sous-sol sur chantier neuf ou rénovation.
Utilisation en linteaux.
Utilisation en fondation en support de planchers sur vide sanitaire en bâtiments de logement ou en bâtiments tertiaires.
Utilisation en linteaux.
Utilisation en fondation en support de planchers sur vide sanitaire en bâtiments de logement ou en bâtiments tertiaires.
Les plus produits :
Produit industriel garanti
Délai de chantier réduit
Economie sensible du poste maçonnerie
Faible retombée (20 cm)
Suppression des murs de refend et leurs fondations
Délai de chantier réduit
Economie sensible du poste maçonnerie
Faible retombée (20 cm)
Suppression des murs de refend et leurs fondations
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
1,50M | 24523 LEADER | 4062246 | PCE | N/C | |
1,60M | 24524 LEADER | 4062261 | PCE | N/C | |
1,70M | 24525 LEADER | 4062303 | PCE | N/C | |
1,80M | 24526 LEADER | 4062352 | PCE | N/C | |
1,90M | 24527 LEADER | 4062436 | PCE | N/C | |
2,00M | 24528 LEADER | 4062527 | PCE | N/C | |
2,10M | 24529 LEADER | 4062550 | PCE | N/C | |
2,20M | 24530 LEADER | 4062584 | PCE | N/C | |
2,30M | 24531 LEADER | 4062634 | PCE | N/C | |
2,40M | 24532 LEADER | 4062659 | PCE | N/C | |
2,50M | 24533 LEADER | 4062675 | PCE | N/C | |
2,60M | 24534 LEADER | 4062717 | PCE | N/C | |
2,70M | 24535 LEADER | 4062733 | PCE | N/C | |
2,80M | 24536 LEADER | 4062758 | PCE | N/C | |
2,90M | 24537 LEADER | 4062774 | PCE | N/C | |
3,00M | 24538 LEADER | 4062808 | PCE | N/C | |
3,10M | 24539 LEADER | 4062824 | PCE | N/C | |
3,20M | 24540 LEADER | 4062840 | PCE | N/C | |
3,30M | 24541 LEADER | 4062865 | PCE | N/C | |
3,40M | 24542 LEADER | 4062899 | PCE | N/C | |
3,50M | 24543 LEADER | 4062915 | PCE | N/C | |
3,60M | 24544 LEADER | 4062931 | PCE | N/C | |
3,70M | 24545 LEADER | 4062972 | PCE | N/C | |
3,80M | 24546 LEADER | 4062998 | PCE | N/C | |
3,90M | 24547 LEADER | 4063012 | PCE | N/C | |
4,00M | 24548 LEADER | 4063046 | PCE | N/C | |
4,10M | 24549 LEADER | 4063061 | PCE | N/C | |
4,20M | 24550 LEADER | 4063095 | PCE | N/C | |
4,30M | 24551 LEADER | 4063111 | PCE | N/C | |
4,40M | 24552 LEADER | 4063145 | PCE | N/C | |
4,50M | 24553 LEADER | 4063160 | PCE | N/C | |
4,60M | 24554 LEADER | 4063186 | PCE | N/C | |
4,70M | 24555 LEADER | 4063210 | PCE | N/C | |
4,80M | 24556 LEADER | 4063244 | PCE | N/C | |
4,90M | 24557 LEADER | 4063269 | PCE | N/C | |
5,00M | 24558 LEADER | 4063285 | PCE | N/C | |
5,10M | 24559 LEADER | 4063319 | PCE | N/C | |
5,20M | 24560 LEADER | 4063335 | PCE | N/C | |
5,30M | 24561 LEADER | 4063350 | PCE | N/C | |
5,40M | 24562 LEADER | 4063384 | PCE | N/C | |
5,50M | 24563 LEADER | 4063400 | PCE | N/C | |
5,60M | 24564 LEADER | 4063426 | PCE | N/C | |
5,70M | 24565 LEADER | 4063442 | PCE | N/C | |
5,80M | 24566 LEADER | 4063467 | PCE | N/C | |
5,90M | 24567 LEADER | 4063483 | PCE | N/C | |
6,00M | 24568 LEADER | 4063509 | PCE | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.