Poutre manuportable
> Gros oeuvre > Planchers > Poutres béton > Poutre manuportable
Poutre manuportable | |
Poutre PM5 |
|
Fiche technique
|
Descriptif :
La poutre PM5 est spécialement conçue pour la maison individuelle. Cet élément préfabriqué manuportable (19kg/ml) est particulièrement approprié à la réalisation des planchers en haut de rez-de-chaussée.
Infos techniques :
Le produit PM5 est constitué exclusivement de:
- 4 torons T 6.85.-2060-TBR
- D'un béton BAP type C50/60
- D'un treillis métallique constitué de 3 HA 10 longitudinaux et de diagonale Diam 7mm
- 4 torons T 6.85.-2060-TBR
- D'un béton BAP type C50/60
- D'un treillis métallique constitué de 3 HA 10 longitudinaux et de diagonale Diam 7mm
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
2,40ML | 26460 | 9274242 | PCE | N/C | |
2,50ML | 26461 | 9274234 | PCE | N/C | |
2,60ML | 26462 | 9274226 | PCE | N/C | |
2,70ML | 26463 | 9274218 | PCE | N/C | |
2,80ML | 26464 | 9274200 | PCE | N/C | |
2,90ML | 26465 | 9274192 | PCE | N/C | |
3,00ML | 26466 | 9274184 | PCE | N/C | |
3,10ML | 26467 | 9274176 | PCE | N/C | |
3,20ML | 26468 | 9274168 | PCE | N/C | |
3,30ML | 26469 | 9274150 | PCE | N/C | |
3,40ML | 26470 | 9274143 | PCE | N/C | |
3,50ML | 26471 | 9274135 | PCE | N/C | |
3,60ML | 26472 | 9274127 | PCE | N/C | |
3,70ML | 26473 | 9274119 | PCE | N/C | |
3,80ML | 26474 | 9274101 | PCE | N/C | |
3,90ML | 26475 | 9274093 | PCE | N/C | |
4,00ML | 26476 | 9274085 | PCE | N/C | |
4,10ML | 26477 | 9274077 | PCE | N/C | |
4,20ML | 26478 | 9274069 | PCE | N/C | |
4,30ML | 26479 | 9274051 | PCE | N/C | |
4,40ML | 26480 | 9274044 | PCE | N/C | |
4,50ML | 26481 | 9274036 | PCE | N/C | |
4,60ML | 26482 | 9274028 | PCE | N/C | |
4,70ML | 26483 | 9274010 | PCE | N/C | |
4,80ML | 26484 | 9274002 | PCE | N/C | |
4,90ML | 26485 | 9273996 | PCE | N/C | |
5,00ML | 26486 | 9273988 | PCE | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.