Efigreen alu+
> Etanchéité > Panneaux isolant sous étanchéité > Panneaux mousse polyuréthane alu > Efigreen alu+
Efigreen alu+ | |
|
Fiche Technique
Fiche technique |
Descriptif :
EFIGREEN ALU est constitué :
* d'une mousse de polyuréthane sans HCFC, HFC ni CFC
* revêtue sur ses 2 faces d'un parement étanche
* d'une mousse de polyuréthane sans HCFC, HFC ni CFC
* revêtue sur ses 2 faces d'un parement étanche
Domaine d'application :
Terrasses non accessibles sous revêtement auto-protégé, techniques, y compris les chemins de nacelles accessibles à la circulation piétonnière et au séjour y compris sous protection par dalles sur plots, terrasses-jardins et toiture terrasses végétalisées, en climat de plaine et de montagne.
Les plus produits :
Panneau isolant certifié ACERMI et marqué CE.
Excellente stabilité dimensionnelle en milieux humides. Le parement facilite le collage de l'isolant sur le pare-vapeur.
Excellente stabilité dimensionnelle en milieux humides. Le parement facilite le collage de l'isolant sur le pare-vapeur.
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
40MM 0,6X0,6 24PX-COLIS=8,64M2 | 17463 | 6046114 | M2 | N/C | |
50MM 0,6X0,6 20PX-COLIS=7,20M2 | 17464 | 6046122 | M2 | N/C | |
60MM 0,6X0,6 16PX-COLIS=5,76M2 | 17465 | 6046189 | M2 | N/C | |
70MM 0,6X0,6 14PX-COLIS=5,04M2 | 17466 | 6046163 | M2 | N/C | |
80MM 0,6X0,6 12PX-COLIS=4,32M2 | 17467 | 6046171 | M2 | N/C | |
90MM 0,6X0,6 10PX-COLIS=3,60M2 | 17468 | 6047732 | M2 | N/C | |
100MM 0,6X6 10PX-COLIS=3,60M2 | 17469 | 6047740 | M2 | N/C | |
110MM 0,6X,6 8PNX/COLIS = 2.88M2 | 96890 | 7648751 | M2 | N/C | |
120MM 0,6X,6 10PX/COLIS=3,60M2 | 17470 | 6688600 | M2 | N/C | |
140MM 0,6X,6 6PNX/COLIS = 2.16M2 | 17471 | 7648793 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.