Chaperons à Deux Pentes
> Clôture - Portail > Chaperons de Mur - Piliers Murets > Chaperons de mur > Chaperons à Deux Pentes
Chaperons à Deux Pentes | |
. |
|
Fiche technique
Fiche technique Fiche technique |
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
30X50X5,5CM ANTHRACITE | AL - 300 A | 197397 | PCE | N/C | |
30X50X5,5CM BLANC | AL - 300 B | 197405 | PCE | N/C | |
30X50X5,5CM GRIS | AL - 300 G | 197413 | PCE | N/C | |
30X100X3,5X5,5CM ANTHRACITE 1ML | ALM - 300 A | 197470 | PCE | N/C | |
30X100X3,5X5,5CM BLANC 1ML | ALM - 300 B | 197488 | PCE | N/C | |
30X100X3,5X5,5CM GRIS 1ML | ALM - 300 G | 197496 | PCE | N/C | |
30X100X3X4,5CM WET CAST BLANC 1ML | WALM - 300 B | 197538 | PCE | N/C | |
30X100X3X4,5CM WET CAST GRIS 1ML | WALM - 300 G | 197546 | PCE | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.