Plaque KH
> Cloisons > Plaques de plâtre > Plaques hydrofugées > Plaque KH
Plaque KH | |
Plaque KH |
|
Fiche Technique
|
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
BA25 2,5X0,9M HYDRO | 139839 | 7578255 | M2 | N/C | |
BA25 2,8X0,9M HYDRO | 2802695 | 7578263 | M2 | N/C | |
BA25 3X0,9M HYDRO | 140350 | 7578271 | M2 | N/C | |
BA25 2,6X0,9M HYDRO | 148068 | 7578297 | M2 | N/C | |
BA13 2,50X1,20M HYDRO | 50620 | 3992104 | M2 | N/C | |
BA13 2,60X1,20M HYDRO | 50621 | 3992997 | M2 | N/C | |
BA13 2,80X1,20M HYDRO | 50622 | 4072385 | M2 | N/C | |
BA13 3,00X1,20M HYDRO | 50623 | 3992120 | M2 | N/C | |
BA15 2,50X1,20M HYDRO | 50624 | 4113205 | M2 | N/C | |
BA15 2,60X1,20M HYDRO | 50625 | 4113163 | M2 | N/C | |
BA15 2,80X1,20M HYDRO | 49453 | 4113148 | M2 | N/C | |
BA15 3,00X1,20M HYDRO | 24537 | 4113114 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.