Beobio sous face
> Charpente couverture > Panneaux de toiture isolant > Panneaux caissons > Beobio sous face
Beobio sous face | |
![]() |
|
![]() PANNEAU CAISSON BEOBIO |
|
![]() |
Fiche Technique
|
Descriptif :
Le panneau BEO bio est un caisson chevronné 3 en 1 en laine de bois
Infos techniques :
Sous face plaque de plâtre BA13 Hydro
Ecran pare-vapeur
Isolant fibre de bois TH36
R isolant de 5.50 à 6.10
Ecran pare-vapeur
Isolant fibre de bois TH36
R isolant de 5.50 à 6.10
Domaine d'application :
Neuf et rénovation. Convient à tous types de couvertures
Les plus produits :
Finitions en plafond est très variée :
Plâtre BA13, BA18, Fermacel, Bois ,Panneau de particules ,Acoustique, OSB, Vinyle
Plâtre BA13, BA18, Fermacel, Bois ,Panneau de particules ,Acoustique, OSB, Vinyle
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
FERMACEL EP 220 DIM 60X260 R6,10 | BIOF220260 | 554779 | M2 | N/C | |
FERMACEL EP 220 DIM 60X300 R6,10 | BIOF220300 | 554761 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X240 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200240 | 7432677 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X270 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200270 | 7432685 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X300 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200300 | 7432693 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X360 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200360 | 7432701 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X390 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200390 | 7432719 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X420 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200420 | 7432727 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X450 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200450 | 7432735 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X480 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200480 | 7432743 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 200 DIM 60X510 BA13 HYDRO - U = 0,21 | BIOP200510 | 7432750 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X240 R6,10 | BIOP220240 | 554746 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X270 R6,10 | BIOP220270 | 554738 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X300 R6,10 | BIOP220300 | 554720 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X330 R6,10 | BIOP220330 | 554712 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X360 R6,10 | BIOP220360 | 554704 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X390 R6,10 | BIOP220390 | 554696 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X420 R6,10 | BIOP220420 | 554688 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X450 R6,10 | BIOP220450 | 554670 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X480 R6,10 | BIOP220480 | 554662 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X510 R6,10 | BIOP220510 | 554654 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X540 R6,10 | BIOP220540 | 554647 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X570 R6,10 | BIOP220570 | 554639 | M2 | N/C | |
PLATRE EP 220 DIM 60X600 R6,10 | BIOP220600 | 554621 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.