Steam Wood
> Carrelage > Sol intérieur > Imitation bois > Steam Wood
Steam Wood | |
Steam Wood - Reddish Brown Pr |
Fiche technique
|
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
CX 20X180 CHARCOAL AN | 58026 | 9374141 | M2 | N/C | |
CX 20X180 ASH GR | 58021 | 9374158 | M2 | N/C | |
CX 20X180 REDDISH BROWN PR | 58016 | 9374166 | M2 | N/C | |
CX 20X180 DOVE GRAY TO | 58011 | 9374174 | M2 | N/C | |
CX 20X180 BLONDE ALE ST | 58006 | 9374182 | M2 | N/C | |
CX 20X180 PEARL WHITE BIANCO | 58001 | 9374190 | M2 | N/C | |
CX 26,50X180 CHARCOAL AN | 58027 | 9374208 | M2 | N/C | |
CX 26,50X180 ASH GR | 58022 | 9374216 | M2 | N/C | |
CX 26,50X180 REDDISH BROWN PR | 58017 | 9374224 | M2 | N/C | |
CX 26,50X180 DOVE GRAY TO | 58012 | 9374232 | M2 | N/C | |
CX 26,50X180 BLONDE ALE ST | 58007 | 9374240 | M2 | N/C | |
CX 26,50X180 PEARL WHITE BIANCO | 58002 | 9374257 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.