Premium The Wall
> Carrelage > Cuisine > Crédence cuisine > Premium The Wall
Premium The Wall | |
The Wall |
Fiche Technique
|
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
CX 15,7X97 BEIGE | 163033 | 5156187 | M2 | N/C | |
CX 15,7X97 GREY | 163023 | 5156542 | M2 | N/C | |
CX 15,7X97 WHITE | 163003 | 5156377 | M2 | N/C | |
CX 23,7X47,8 BEIGE | 163035 | 5156526 | M2 | N/C | |
CX 23,7X47,8 GREY | 163025 | 5156476 | M2 | N/C | |
CX 23,7X47,8 WHITE | 163005 | 5156872 | M2 | N/C | |
CX 23,7X97 BEIGE | 163032 | 5156161 | M2 | N/C | |
CX 23,7X97 GREY | 163022 | 5156641 | M2 | N/C | |
CX 23,7X97 WHITE | 163002 | 5155767 | M2 | N/C | |
CX 47,8X47,8 BEIGE | 163034 | 5155676 | M2 | N/C | |
CX 47,8X47,8 GREY | 163024 | 5156732 | M2 | N/C | |
CX 47,8X47,8 WHITE | 163004 | 5156351 | M2 | N/C | |
CX 47,8X97 BEIGE | 163031 | 5156203 | M2 | N/C | |
CX 47,8X97 GREY | 163021 | 5156237 | M2 | N/C | |
CX 47,8X97 WHITE | 163001 | 5155841 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.