Néostone
> Carrelage > Sol extérieur > Imitation pierre > Néostone
Néostone | |
neostone grip |
Fiche Technique
DOP |
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
COMPOSITION 3A ANTRACITE | NEG 3A AN | 3969383 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 3A AVORIO | NEG 3A AV | 3969425 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 3A GRIGIO | NEG 3A GR | 3969409 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 4A ANTRACITE | NEG 4A AN | 3969250 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 4A AVORIO | NEG 4A AV | 3969292 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 4A GRIGIO | NEG 4A GR | 3969276 | M2 | N/C | |
CX 33,3X33,3 ANTRACITE | 0025447 | 3968625 | M2 | N/C | |
CX 33,3X33,3 AVORIO | 0025407 | 3969078 | M2 | N/C | |
CX 33,3X33,3 GRIGIO | 0025427 | 3968799 | M2 | N/C | |
CX 33,3X50 ANTRACITE | 0025445 | 3968328 | M2 | N/C | |
CX 33,3X50 AVORIO | 0025405 | 3968492 | M2 | N/C | |
CX 33,3X50 GRIGIO | 0025425 | 3968385 | M2 | N/C | |
CX 50X50 ANTRACITE | 0025443 | 3968666 | M2 | N/C | |
CX 50X50 AVORIO | 0025403 | 3969136 | M2 | N/C | |
CX 50X50 GRIGIO | 0025423 | 3968922 | M2 | N/C | |
CX 50X100 ANTRACITE | 0025441 | 3968732 | M2 | N/C | |
CX 50X100 AVORIO | 0025401 | 3969219 | M2 | N/C | |
CX 50X100 GRIGIO | 0025421 | 3968997 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.