Néostone
> Carrelage > Sol intérieur > Imitation pierre > Néostone
Néostone | |
neostone |
Fiche Technique
DOP |
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
CX 33,3X33,3 ANTRACITE Naturel | 0025446 | 3968641 | M2 | N/C | |
CX 33,3X33,3 AVORIO Naturel | 0025406 | 3969110 | M2 | N/C | |
CX 33,3X33,3 GRIGIO Naturel | 0025426 | 3968864 | M2 | N/C | |
CX 33,3X50 ANTRACITE Naturel | 0025444 | 3968344 | M2 | N/C | |
CX 33,3X50 AVORIO Naturel | 0025404 | 3968567 | M2 | N/C | |
CX 33,3X50 GRIGIO Naturel | 0025424 | 3968435 | M2 | N/C | |
CX 50X100 ANTRACITE Naturel | 0025440 | 3968757 | M2 | N/C | |
CX 50X100 AVORIO Naturel | 0025400 | 3969235 | M2 | N/C | |
CX 50X100 GRIGIO Naturel | 0025420 | 3969029 | M2 | N/C | |
CX 50X50 ANTRACITE Naturel | 0025442 | 3968682 | M2 | N/C | |
CX 50X50 AVORIO Naturel | 0025402 | 3969193 | M2 | N/C | |
CX 50X50 GRIGIO Naturel | 0025422 | 3968948 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 3A ANTRACITE Naturel | NEN 3A AN | 3969516 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 3A AVORIO Naturel | NEN 3A AV | 3969565 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 3A GRIGIO Naturel | NEN 3A GR | 3969540 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 4A ANTRACITE Naturel | NEN 4A AN | 3969318 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 4A AVORIO Naturel | NEN 4A AV | 3969367 | M2 | N/C | |
COMPOSITION 4A GRIGIO Naturel | NEN 4A GR | 3969334 | M2 | N/C | |
PLINTHE 9,5X50 ANTRACITE Naturel | 0025450 | 3969722 | ML | N/C | |
PLINTHE 9,5X50 AVORIO Naturel | 0025410 | 3970167 | ML | N/C | |
PLINTHE 9,5X50 GRIGIO Naturel | 0025430 | 3969904 | ML | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.