Nos enseignes
Salica Anconetti
Ambiance Discount

Rouleaux revêtus TI212

> Isolation > Laine de verre > Rouleaux laine de verre > Rouleaux revêtus TI212

Rouleaux revêtus TI212
Rouleaux revétus TI212
Rouleaux revétus TI212
PDF   Fiche Technique
DOP
FDS

Infos techniques :

Rouleau de laine de verre revêtu d'un pare-vapeur Kraft

Domaine d'application :

Applications et solutions : Isolation thermo acoustique des combles perdus et
aménagés
- Pose sous rampants
- Déroulé au sol
- Déroulé entre solives
- Pose sur plafond suspendu

Les plus produits :

- Monocouche de forte épaisseur
- Confort et facilité de pose grâce aux repères de coupe et de mesure
- Economique
- Elasticité et calfeutrement
Désignation Réf. Four Code Vente UV Prix HT
60MM 15,00X1,20 R=1,50 TI212 /RL 18M2 2264018 M2 N/C
80MM 12,50X1,20 R=2,00 TI212 /RL 15M2 2263895 M2 N/C
100MM 9,00X1,20 R=2,50 TI212 /RL 10,8 2764041 M2 N/C
120MM 9,00X1,20 R=3,00 TI212 /RL 10,8 2263911 M2 N/C
140MM 7,50X1,20 R=3,50 TI212 /RL 9M2 2263937 M2 N/C
160MM 6,50X1,20 R=4,00 TI212 /RL 7,80 2263952 M2 N/C
200MM 5,70X1,20 R=5,00 TI212 /RL 6.84 9012881 M2 N/C
220MM 4,00X1,20 R=5,50 TI212 /RL 4,80 2942043 M2 N/C
240MM 4,00X1,20 R=6,00 TI212 /RL 4,80 2942076 M2 N/C
260MM 3,50X1,20 R=6,50 TI212 /RL 4,20 9012873 M2 N/C
300MM 3,00X1,20 R=7,50 TI212 /RL3,60M2 9012899 M2 N/C
320MM 2,60X1,20 R=8,00 TI212 /RL3,12M2 3967684 M2 N/C
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.