Knauf Therm Sol
> Isolation > Panneaux polystyrène expansé > Polystyrène sol > Knauf Therm Sol
Désignation | Réf. Four | Code Vente | UV | Prix HT | |
20MM 2,50X1,20M | 904166 | 3986742 | M2 | N/C | |
30MM 1,20X0,50M | SOL | 3987161 | M2 | N/C | |
30MM 2,50X1,20M | 904167 | 3987245 | M2 | N/C | |
40MM 2,50X1,20M | 904168 | 3987567 | M2 | N/C | |
50MM 2,05X1,20M | 904169 | 3987849 | M2 | N/C | |
60MM 2,50X1,20M | 904170 | 3987948 | M2 | N/C | |
70MM 2,50X1,20M | 916016 | 3988029 | M2 | N/C | |
80MM 1,20X0,50M | SOL | 3988060 | M2 | N/C | |
80MM 2,50X1,20M | 904926 | 3988086 | M2 | N/C | |
80MM 2,60X1,20M | SOL | 3988128 | M2 | N/C | |
90MM 2,50X1,20M | 916017 | 3988169 | M2 | N/C | |
100MM 1,20X0,50M | SOL | 3988201 | M2 | N/C | |
100MM 2,50X1,20M | 904927 | 3988227 | M2 | N/C |
Pour toute demande de devis, merci de contacter l'agence souhaitée.